2. Mannschaft

Steckbrief

Liga
Kreisklasse B
Spielplan & Tabelle auf fussball.de

Trainerteam

Nächste Spiele

Quelle: fussball.de

Ergebnisse dieser Saison

  • 5 Siege
  • 3 Unentschieden
  • 5 Niederlagen
  • 30:33 Tore
Letzte SpieleSSNNU

Kreisklasse B

Stand 01.11.2026
Pl.MannschaftSp.GUVToreDiff.Pkt.
1 SPVGG Türkspor Edingen 10 10 0 0 56:12 +44 30
2 Mannheimer Fußball Club Phönix 2 8 7 0 1 37:10 +27 21
3 ASV Feudenheim 2 8 6 2 0 35:15 +20 20
4 SC Blumenau 2 9 3 2 4 19:26 -7 11
5 SV Enosis Mannheim 2 8 3 2 3 15:27 -12 11
6 DJK Feudenheim 2 8 3 1 4 23:26 -3 10
7 SSV Vogelstang 2 9 3 1 5 18:33 -15 10
8 SV 98/​07 Seckenheim 8 2 3 3 20:24 -4 9
9 SV Altlußheim 2 9 2 3 4 13:18 -5 9
10 VfR Mannheim 3 8 2 1 5 21:23 -2 7
11 SpVgg Wallstadt 3 9 2 1 6 7:22 -15 7
12 Spvgg 07 Mannheim 8 2 0 6 9:19 -10 6
13 SpVgg 03 Ilvesheim 2 8 1 2 5 11:29 -18 5
Tabelle auf fussball.de (öffnet neues Fenster)